La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en su punto final. La 23ª edición de la Copa del Mundo arrancará con un hecho histórico: por primera vez será organizada de manera conjunta por tres países —Canadá, Estados Unidos y México—, marcando una nueva era en el torneo más importante del fútbol.
En la previa del inicio, el repaso de la tabla histórica de los Mundiales confirma la hegemonía de las grandes potencias. Brasil, con cinco títulos, lidera con autoridad el ranking con 247 puntos acumulados en 22 participaciones, seguido por Alemania, que suma 225 unidades en 20 torneos. La distancia entre ambos y el resto es amplia y refleja décadas de dominio sostenido.
LE RECOMENDAMOS LEER:
Argentina completa el podio con 158 puntos en 18 Mundiales, consolidándose como la tercera selección más exitosa en la historia del certamen. Detrás aparecen Francia (131 puntos) e Inglaterra (118), ambas con 16 participaciones, en una disputa cerrada por el cuarto y quinto lugar.

Uno de los datos más llamativos del ranking es el rendimiento de Países Bajos, séptimo con 104 puntos en apenas 11 participaciones, lo que lo convierte en uno de los equipos más eficientes en la historia del torneo. Uruguay, por su parte, se mantiene en el top 10 gracias a su peso histórico como bicampeón mundial, mientras que Bélgica y Suecia completan los diez primeros lugares.
Puede leer: Entre fiesta y protesta: siete claves para entender el arranque del Mundial 2026 en México
A las puertas de una nueva edición, selecciones como México —undécima en la tabla— buscan dar el salto definitivo al top 10, mientras que potencias como Argentina llegan con la posibilidad de seguir escalando posiciones si repiten actuaciones destacadas como la de Qatar 2022.
Show inaugural: Shakira encabeza el espectáculo
Pero no todo será fútbol en el arranque. La ceremonia inaugural promete ser uno de los grandes atractivos del evento, con la participación estelar de Shakira, quien encabezará el show de apertura en el Estadio Ciudad de México.
Dónde ver la inauguración y el primer partido
En República Dominicana, tanto la ceremonia de apertura como el partido inaugural serán transmitidos en vivo por CDN, canal 37, permitiendo a los fanáticos seguir cada detalle del inicio del Mundial 2026.
Con historia, espectáculo y expectativa global, el torneo levanta el telón listo para escribir un nuevo capítulo en el fútbol internacional.

Tabla histórica de posiciones en los Mundiales
| Pos. | Selección | Puntos | Partidos | Mundiales | Ganados | Empatados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 247 | 114 | 22 | 76 | 19 | 19 |
| 2 | Alemania | 225 | 112 | 20 | 68 | 21 | 23 |
| 3 | Argentina | 158 | 88 | 18 | 47 | 17 | 24 |
| 4 | Francia | 131 | 73 | 16 | 39 | 14 | 20 |
| 5 | Inglaterra | 118 | 74 | 16 | 32 | 22 | 20 |
| 6 | España | 110 | 67 | 16 | 31 | 17 | 19 |
| 7 | Países Bajos | 104 | 55 | 11 | 30 | 14 | 11 |
| 8 | Uruguay | 88 | 59 | 14 | 25 | 13 | 21 |
| 9 | Bélgica | 73 | 51 | 14 | 21 | 10 | 20 |
| 10 | Suecia | 70 | 51 | 12 | 19 | 13 | 19 |
| 11 | México | 66 | 60 | 17 | 17 | 15 | 28 |
| 12 | Portugal | 57 | 35 | 8 | 17 | 6 | 12 |
| 13 | Suiza | 50 | 41 | 12 | 14 | 8 | 19 |
| 14 | Croacia | 47 | 30 | 6 | 13 | 8 | 9 |
| 15 | República Checa | 41 | 33 | 9 | 12 | 5 | 16 |
| 16 | Austria | 40 | 29 | 7 | 12 | 4 | 13 |
| 17 | Estados Unidos | 35 | 37 | 11 | 9 | 8 | 20 |
| 18 | Paraguay | 31 | 27 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 19 | Corea del Sur | 31 | 38 | 11 | 7 | 10 | 21 |
| 20 | Colombia | 30 | 22 | 6 | 9 | 3 | 10 |
| 21 | Japón | 27 | 25 | 7 | 7 | 6 | 12 |
| 22 | Marruecos | 22 | 23 | 6 | 5 | 7 | 11 |
| 23 | Escocia | 19 | 23 | 8 | 4 | 7 | 12 |
| 24 | Senegal | 18 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | Ghana | 18 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 26 | Ecuador | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 27 | Turquía | 16 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 28 | Australia | 16 | 20 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| 29 | Túnez | 14 | 18 | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 30 | Arabia Saudita | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 31 | Irán | 13 | 18 | 6 | 3 | 4 | 11 |
| 32 | Argelia | 12 | 13 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 33 | Costa de Marfil | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 34 | Sudáfrica | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | Noruega | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Nueva Zelanda | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | Egipto | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 39 | Irak / Qatar / Panamá / Haití / RD Congo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Canadá | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
