Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó chubascos con tronadas aisladas hacia localidades del área de los Haitises, la cordillera Central y la zona fronteriza en horas de la tarde.
Prevé temperatura bastante calurosas, por tal razón, mantiene las recomendaciones de ingerir líquidos suficientes, vestir ropas ligeras y evitar exponerse frecuentemente a los rayos solares desde las 11:00 am hasta las 4:00 pm.
Para el sábado las condiciones del tiempo no experimentaran grandes cambios, pocas lluvias y altas temperaturas será el patrón dominante en las condiciones del tiempo, solo algunos chubascos se estarán presentando hacia la cordillera Central y la zona de los Haitises.
El domingo se prevé un ligero incremento en las precipitaciones debido a la aproximación de una onda tropical, la cual estará generando aguaceros locales con tronadas principalmente hacia provincias pertenecientes al litoral costero del Caribe.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
| Santiago | Medio nublado. | 34/36 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. | 33/ 36 | 24/26 |
| Duarte | Medio nublado con algunos chubascos locales. | 32/ 34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado. | 28/31 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado con chubascos locales. | 35/ 38 | 23/25 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos locales. | 34/36 | 23/25 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
| Samaná | Medio nublado. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Medio nublado. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Nubes dispersas. | 34/36 | 23/25 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 34/36 | 20/23 |
| Barahona | Medio nublado. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Medio nublado. | 32/34 | 24/26 |
