Tiempo.- De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó que el viento del este/noreste junto a los efectos locales dará lugar incrementos este viernes nuboso acompañado con chubascos aislados noreste, sureste, cordillera Central y el Gran Santo Domingo.
Continuarán las lluvias debido al limitado contenido de humedad, que se traducirá a un cielo con nubes dispersas y temperaturas ligeramente calurosas en el día. Sin embargo, podrían presentarse algunos chubascos de carácter débil y aislado producto del arrastre del viento del este/noreste sobre puntos del noreste, sureste y la cordillera Central.
Por otro lado, se informó que la tormenta Subtropical Rebekah se degrada a remanente tropical. Se ubica a 255 kilómetros al norte de las islas Faial en los Azores centrales, vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se mueve al este a unos 33 km/h.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Mayormente con nubes dispersas. | 32/ 34 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| La Romana | Mayormente con nubes dispersas. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/ 34 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| Samaná | Mayormente con nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Mayormente con nubes dispersas. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 23/25 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 31/33 | 20/22 |
| Barahona | Mayormente con nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 23/25 |
