Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), vaticinó que un sistema frontal provocará para la mañana y la tarde de hoy lluvias débiles y dispersas con ráfagas de viento, principalmente hacia el noroeste, norte, nordeste, cordillera Central y algunos puntos del sureste. El resto del país nubes dispersas en ocasiones y precipitaciones escasas.
Para mañana domingo, el sistema frontal se ubicará sobre la porción oriental del país, manteniendo un flujo de viento fresco del nor/noreste y ligero incremento nuboso que podrían provocar lluvias débiles y ráfagas de viento en ocasiones en las porciones norte, noreste, suroeste y la cordillera Central desde las horas matutinas.
Informó que hoy 30 de noviembre finaliza oficialmente la Temporada Ciclónica 2019 para el Atlántico Norte, Golfo de México y área del Caribe.
En cuanto a las temperaturas, seguirán de agradables a fresca, esperándose valores interiores en zonas de montañas durante las primeras horas de la mañana y la noche por el viento fresco del nor/noreste y la época del año.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 29/31 | 16/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 18/21 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 21/22 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado y lluvias aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Ligeros aumentos nubosos con lluvias locales y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Ligeros aumentos nubosos con lluvias locales y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 19/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado parcialmente. | 31/33 | 19/22 |
| Samaná | Ligeros aumentos nubosos con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 31/33 | 19/22 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 32/34 | 19/23 |
| Azua | Nubes dispersas y ráfagas de viento | 32/34 | 19/22 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado y lluvias aisladas. | 30/31 | 13/15 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado. | 30/33 | 16/20 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas y ráfagas de viento. | 30/33 | 20/23 |
