Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó que una vaguada próximo a la porción oriental del país, y los efectos locales del ciclo de calentamiento diurno generará la mañana y la noche de este martes aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que se extenderán hacia el nordeste, llanura oriental, litoral costero Caribeño, así como también, en la cordillera Central y la zona fronteriza.
Para mañana miércoles, la vaguada continuará incidiendo sobre el país y junto a la cercanía de una onda tropical, provocarán desde horas de la madrugada incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente sobre poblados de las regiones: este, litoral costero Caribeño, zona fronteriza y la cordillera Central.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Mín. C | |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos distanciados. | 30/32 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 30/32 | 22/24 |
| Duarte | Nublados ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 28/ 30 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Nublado en ocasiones con aguaceros distanciados. | 30/ 32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nublados ocasionales con aguaceros dispersos y aisladas tronadas. | 31/ 33 | 23/24 |
| La Romana | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y relámpagos distanciados. | 31/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas.. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 30/ 32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y posibles tronadas. | 31/ 33 | 22/24 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas. | 31/ 33 | 21/23 |
| Montecristi | Nubes dispersas a cielo despejado. | 32/ 34 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros locales. | 32/ 34 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas. | 32/ 34 | 23/25 |
| La Altagracia | Nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas aisladas. | 30/ 32 | 23/25 |
