Tiempo.– La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para la tarde y la noche de hoy que una vaguada frontal hacia el este del país provocará lluvias nordeste, hacia el sureste incluyendo el Gran Santo Domingo, cordillera Central y en sectores aislados de la región suroeste.
El martes continuarán las lluvias dispersas, moderadas localmente y algunas ráfagas de viento en la tarde y noche hacia el noreste, sureste (especialmente el Gran Santo Domingo), suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Recomendó en la costa Atlántica y en una sección de la costa Caribeña.
Prevé temperaturas, estarán agradables a frescas durante la noche y primeras horas de la mañana.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín.ºC | |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 29/31 | 16/19 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias pasajeras. | 31/ 33 | 18/21 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias dispersas. | 31/ 33 | 21/22 |
| Constanza | Medio nublado con lluvias débiles. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas, incremento de la nubosidad en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| San P.de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias dispersas. | 30/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado con lluvias dispersas. | 29/ 31 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con lluvias dispersas. | 30/32 | 19/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas, siendo medio nublado al final de la tarde con lluvias pasajeras. | 31/33 | 19/22 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 31/33 | 19/22 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos ocasionales y posibles lluvias aisladas. | 32/34 | 19/23 |
| Azua | Nubes dispersas, ligero aumento de la nubosidad a final de la tarde. | 32/34 | 19/22 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 30/31 | 13/15 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias dispersas. | 30/33 | 21/23 |
| Barahona | Nubes dispersas, pasando a medio nublado al final de la tarde con algunas lluvias. | 30/33 | 16/20 |
