La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), informó que continuarán las lluvias dispersas sobre algunas zonas de las regiones noreste, suroeste, cordillera Central, la llanura costera caribeña y el Gran Santo Domingo, debido a una vaguada ubicada al noroeste del país en combinación con el viento del este/noreste.
Para el fin de semana, pronosticó cielo despejado con nubes dispersas y pocas lluvias en la mayor parte del periodo, sin embargo, algunos incrementos de nubosidad con lluvias locales y pasajeras en noreste, sureste, cordillera Central y sectores del Gran Santo Domingo por efectos del viento del este/noreste.
Las temperaturas estarán calurosas durante el día en las áreas urbanas mientras que en las zonas montañosas, estas se mantendrán agradables especialmente en la madrugada y las primeras horas de la mañana debido a la época del año.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín.ºC | |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 29/31 | 16/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/ 33 | 18/21 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 31/ 33 | 21/22 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| San P.de Macorís | Medio nublado a nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado a nubes dispersas. | 30/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 29/ 31 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 30/32 | 19/22 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 31/33 | 19/22 |
| Samaná | Medio nublado a nubes dispersas. | 31/33 | 19/22 |
| Monte Cristi | Cielo despejado a nubes dispersas. | 32/34 | 19/23 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 32/34 | 19/22 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas. | 30/31 | 13/15 |
| La Altagracia | Medio nublado a nubes dispersas. | 30/33 | 21/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas. | 30/33 | 16/20 |
