Santo Domingo, R.D. — Durante las horas matutinas de este viernes se prevé la ocurrencia de lluvias pasajeras, entre débiles a moderadas, en varias provincias del país, entre ellas Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, de acuerdo con el informe meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).
Para la tarde y las primeras horas de la noche, se espera un incremento significativo de las precipitaciones, con lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Esta situación estará incidiendo principalmente en las provincias bajo niveles de alerta meteorológica, debido al acercamiento de un sistema frontal y la vaguada asociada.
Las temperaturas se tornarán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y sus valles, donde podrían registrarse episodios de niebla o neblina.
En tanto, en la costa atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a condiciones de viento y oleaje anormal.
El resto de las costas del país se mantienen en condiciones normales, según el reporte.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Cielo mayormente nublado con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 30/32 | 18/20 | |
| Puerto Plata | Chubascos entre débiles y moderados. Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/31 | 19/21 | |
| Duarte | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 | |
| Constanza | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y aguaceros locales, para la tarde. | 23/25 | 11/13 | |
| Peravia | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 20/22 | |
| San Pedro de Macorís | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 19/21 | |
| La Romana | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 19/21 | |
| La Vega | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 17/19 | |
| Monseñor Nouel | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 17/19 | |
| San Cristóbal | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 29/31 | 18/20 | |
| Samaná | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 | |
| Monte Cristi | Chubascos entre débiles y moderados. Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 31/33 | 20/22 | |
| Azua | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 30/32 | 18/20 | |
| San Juan | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 16/18 | |
| Barahona | Cielo medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas. | 30/32 | 20/22 | |
| La Altagracia | Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados. | 30/32 | 19/21 | |
