La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé para este miércoles una gradual disminución de las precipitaciones, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y con partículas de polvo del Sahara.
Precisó que estas condiciones, favorecerán un ambiente soleado y de escasas lluvias en varias zonas del país. No obstante, en la tarde, se producirán nublados con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia las vertientes.
Las precipitaciones ocurrirán en el litoral costero Caribeño y la porción central del país; debido a los efectos de viento y a una vaguada en los niveles medios de la troposfera. Especialmente en las provincias de: San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Altagracia, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, Barahona, Peravia, Sánchez Ramírez, La Vega y Monseñor Nouel.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Nubes dispersas a nublado en la tarde con aguaceros aislados y ocasionales tronadas. | 34/36 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con ráfagas de viento fuertes en ocasiones. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 33/35 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas. | 26/28 | 18/20 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 24/26 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 24/26 |
| La Vega | Nublado en la tarde con aguaceros disperso y ocasionales tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Monseñor Nouel | Nublado en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. | 34/36 | 24/26 |
| San Cristóbal | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas | 31/33 | 24/26 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Mayormente soleado con ráfagas de viento fuertes en ocasiones. | 34/37 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 32/34 | 24/26 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos aislados y tronadas distanciadas. | 33/35 | 23/25 |
| Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas | 33/35 | 23/25 |
