Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó para este viernes las condiciones de buen tiempo, predominando un cielo con nubes dispersas y sol en la mayoría de las provincias. Sin embargo, en el norte, noreste, sureste y noroeste se estará incrementando la humedad debido al acercamiento de un sistema frontal que estará aportando ligeros incrementos nubosos que unidos a los efectos locales darán lugar a los nublados ocasionales con lluvias locales y pasajeras.
Para mañana el sistema frontal estará incidiendo sobre la parte norte provocando nublados con lluvias dispersas que pueden llegar a ser moderadas localmente sobre el norte, noreste, sureste, noroeste y la cordillera Central.
Para el domingo un sistema de alta presión empujara el sistema frontal que se estará debilitando hacia el sur/sureste, reduciendo y estabilizando las condiciones del tiempo gradualmente.
Pronosticó temperaturas agradables a frescas durante las primeras horas del día, como también en horas de la noche y madrugada, a causa del viento fresco del noreste y la época del año.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 30/32 | 19/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 32/ 34 | 21/23 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado parcialmente. | 32/ 34 | 21/22 |
| Constanza | Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales. | 26/28 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 32/ 34 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado y lluvias aisladas. | 30/ 31 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas con incrementos nubosos ocasionales. | 30/32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado parcialmente. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 31/33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado y lluvias aisladas. | 30/31 | 14/16 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/23 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias locales. | 32/34 | 23/24 |
