El precio del dólar en Venezuela hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, registra una nueva subida de la tasa oficial. El Banco Central de Venezuela (BCV) sitúa el dólar en Bs. 847,44, según la actualización correspondiente a las 9:00 de la mañana.
Las principales referencias digitales muestran un comportamiento diferente. Binance P2P baja a Bs. 951,95, mientras Bybit P2P se ubica en Bs. 959,17.
La referencia de Zelle permanece en Bs. 942,00 y la de PayPal se mantiene en Bs. 891,00. El dólar promedio baja a Bs. 919,52, mientras el euro BCV sube ligeramente hasta Bs. 977,67.
| Referencia | Tipo | Tasa |
|---|---|---|
| Dólar BCV | Oficial | Bs. 847,44 |
| Binance P2P | P2P | Bs. 951,95 |
| Bybit P2P | P2P | Bs. 959,17 |
| Zelle | Referencia digital | Bs. 942,00 |
| PayPal | Referencia digital | Bs. 891,00 |
| Dólar promedio | Promedio informativo | Bs. 919,52 |
| Euro BCV | Oficial | Bs. 977,67 |
Tasas actualizadas al 17 de septiembre de 2026, 9:00 a. m.
Diferencia entre el dólar BCV y las tasas digitales
La referencia más alta de hoy corresponde a Bybit P2P, con Bs. 959,17, seguida por Binance con Bs. 951,95.
| Referencia | Tasa | Diferencia vs. BCV | Brecha |
|---|---|---|---|
| Bybit P2P | Bs. 959,17 | Bs. 111,73 | 13,18 % |
| Binance P2P | Bs. 951,95 | Bs. 104,51 | 12,33 % |
| Zelle | Bs. 942,00 | Bs. 94,56 | 11,16 % |
| Dólar promedio | Bs. 919,52 | Bs. 72,08 | 8,51 % |
| PayPal | Bs. 891,00 | Bs. 43,56 | 5,14 % |
¿Qué cambió frente al 16 de septiembre?
| Indicador | 16 sep. | 17 sep. | Cambio | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Dólar BCV | Bs. 846,51 | Bs. 847,44 | +Bs. 0,93 | +0,11 % |
| Binance P2P | Bs. 959,17 | Bs. 951,95 | -Bs. 7,22 | -0,75 % |
| Bybit P2P | Bs. 961,74 | Bs. 959,17 | -Bs. 2,57 | -0,27 % |
| Zelle | Bs. 942,00 | Bs. 942,00 | Bs. 0,00 | 0,00 % |
| PayPal | Bs. 891,00 | Bs. 891,00 | Bs. 0,00 | 0,00 % |
| Dólar promedio | Bs. 922,47 | Bs. 919,52 | -Bs. 2,95 | -0,32 % |
| Euro BCV | Bs. 977,18 | Bs. 977,67 | +Bs. 0,49 | +0,05 % |
La principal señal de hoy vuelve a ser la reducción de la brecha BCV-Binance.
Ayer se situaba en 13,31 %. Hoy baja a 12,33 %, una reducción cercana a 0,98 puntos porcentuales.
Evolución reciente de la brecha BCV-Binance
- 8 de septiembre: ≈ 18,8 %
- 9 de septiembre: 17,54 %
- 11 de septiembre: 15,43 %
- 15 de septiembre: 12,81 %
- 16 de septiembre: 13,31 %
- 17 de septiembre: 12,33 %
El repunte de ayer fue, hasta ahora, puntual. La brecha vuelve hoy a situarse en su nivel más bajo dentro de nuestra serie reciente.
Tendencia de brecha: SE REDUCE
¿Cuánto son 100 dólares en bolívares hoy?
| Monto | BCV | Binance | Bybit | Zelle | PayPal |
|---|---|---|---|---|---|
| US$10 | Bs. 8.474,40 | Bs. 9.519,50 | Bs. 9.591,70 | Bs. 9.420 | Bs. 8.910 |
| US$20 | Bs. 16.948,80 | Bs. 19.039 | Bs. 19.183,40 | Bs. 18.840 | Bs. 17.820 |
| US$50 | Bs. 42.372 | Bs. 47.597,50 | Bs. 47.958,50 | Bs. 47.100 | Bs. 44.550 |
| US$100 | Bs. 84.744 | Bs. 95.195 | Bs. 95.917 | Bs. 94.200 | Bs. 89.100 |
| US$500 | Bs. 423.720 | Bs. 475.975 | Bs. 479.585 | Bs. 471.000 | Bs. 445.500 |
| US$1.000 | Bs. 847.440 | Bs. 951.950 | Bs. 959.170 | Bs. 942.000 | Bs. 891.000 |
Preguntas y respuestas sobre el dólar hoy en Venezuela
¿A cuánto está el dólar BCV hoy?
El dólar oficial del BCV cotiza en Bs. 847,44 este 17 de septiembre de 2026.
¿A cuánto está Binance P2P hoy?
Binance P2P se ubica en Bs. 951,95.
¿A cuánto está Bybit P2P hoy?
Bybit P2P se sitúa en Bs. 959,17.
¿A cuánto está Zelle hoy en Venezuela?
La referencia de Zelle se mantiene en Bs. 942,00.
¿A cuánto está PayPal hoy?
La referencia de PayPal permanece en Bs. 891,00.
¿Cuál es el dólar promedio hoy?
El dólar promedio se ubica en Bs. 919,52.
¿A cuánto está el euro BCV hoy?
El euro BCV cotiza en Bs. 977,67.
¿Cuánto son 100 dólares en bolívares?
Según el BCV, US$100 equivalen a Bs. 84.744; en Binance representan Bs. 95.195 y en Bybit Bs. 95.917.
¿Cuál es la diferencia entre Binance y BCV?
Binance se encuentra Bs. 104,51 por encima del BCV, equivalente a una brecha aproximada de 12,33 %.
¿Subió o bajó Binance?
Frente al 16 de septiembre, Binance bajó Bs. 7,22, equivalente aproximadamente a 0,75 %.
